ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  КОДЫ
Форма по ОКУД    0503127
на  «01» октября 2014 г. Дата    01.10.2014
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета,
Администрация Салтынского сельского поселения Урюпинского муниципального района
по ОКПО    04123159
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Глава по БК   964
Наименование бюджета Бюджет Салтынского сельского поселения Урюпинского муниципального района по ОКАТО    18254888000
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. по ОКЕИ    383
 
1. Доходы бюджета
 
 Наименование показателя
Код
стро-
ки
Код дохода
по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено Неисполненные
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого назначения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета — всего 010 × 8 999 400,00 - 6 393 371,21 - 6 393 371,21 2 793 147,35
в том числе:
налог на доходы 000 101 0201001 1000 110 1 403 000,00 - 749 703,95 - 749 703,95 653 296,05
налог на доходы 000 101 0201001 2000 110 - - 11,55 - 11,55 -
налог на доходы 000 101 0201001 3000 110 - - 396,30 - 396,30 -
налог 000 101 0202001 1000 110 - - 93,90 - 93,90 -
налог 2000 000 101 0202001 2000 110 - - 1,24 - 1,24 -
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 0203001 1000 110 - - 1 136,20 - 1 136,20 -
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 0203001 2000 110 - - 86,15 - 86,15 -
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 0203001 3000 110 - - 1 477,05 - 1 477,05 -
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 103 0223001 0000 110 155 000,00 - 111 976,28 - 111 976,28 43 023,72
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 103 0224001 0000 110 3 400,00 - 2 332,68 - 2 332,68 1 067,32
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 103 0225001 0000 110 237 000,00 - 183 796,92 - 183 796,92 53 203,08
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 103 0226001 0000 110 - - -3 266,60 - -3 266,60 -
ЕСН 000 105 0301001 1000 110 319 000,00 - 320 664,50 - 320 664,50 -1 664,50
Налог на имущество 000 106 0103010 1000 110 100 000,00 - 165 821,69 - 165 821,69 -65 821,69
2000 000 106 0103010 2000 110 - - 143,11 - 143,11 -
1000 000 106 0601310 1000 110 1 610 000,00 - 935 318,23 - 935 318,23 674 681,77
2000 000 106 0601310 2000 110 - - 9 026,69 - 9 026,69 -
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 000 106 0602310 1000 110 - - 31 748,00 - 31 748,00 -
Земельный налог 000 106 0602310 2000 110 - - 545,10 - 545,10 -
госпошлина 000 108 0402001 4000 110 34 000,00 - 21 600,00 - 21 600,00 12 400,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 109 0405310 2000 110 - - 211,91 - 211,91 -
000 111 0501310 0000 120 630 000,00 - 307 963,40 - 307 963,40 322 036,60
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 111 0503510 0000 120 - - 112 686,30 - 112 686,30 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 000 113 0299510 0000 130 - - 1 808,67 - 1 808,67 -
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 000 114 0601310 0000 430 - - 25 160,32 - 25 160,32 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 000 116 9005010 0000 140 - - 3 300,00 - 3 300,00 -
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 202 0100110 0000 151 1 574 000,00 - 1 180 500,00 - 1 180 500,00 393 500,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 000 202 0299910 0000 151 2 859 000,00 - 2 153 000,00 - 2 153 000,00 706 000,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 202 0301510 0000 151 69 300,00 - 69 300,00 - 69 300,00 -
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 202 0302410 0000 151 5 700,00 - 4 275,00 - 4 275,00 1 425,00
госпошлина 1000 000 108 0402001 1000 110 - - 400,00 - 400,00 -
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 218 0501010 0000 151 - - 2 152,67 - 2 152,67 -
2. Расходы бюджета
 
 Наименование показателя
Код
стро-
ки
Код расхода
по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Лимиты бюджетных обязательств
Исполнено Неисполненные назначения
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого по ассигнованиям по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы бюджета — всего 200 × 8 999 400,00 8 999 400,00 - 4 799 340,77 - 4 799 340,77 4 200 059,23 4 200 059,23
в том числе:
Заработная плата 000 0102 900 0003 121 211 560 000,00 560 000,00 - 358 008,11 - 358 008,11 201 991,89 201 991,89
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 900 0003 121 213 140 000,00 140 000,00 - 107 874,64 - 107 874,64 32 125,36 32 125,36
Заработная плата 000 0104 900 0001 121 211 1 307 200,00 1 307 200,00 - 687 818,64 - 687 818,64 619 381,36 619 381,36
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 900 0001 121 213 393 400,00 393 400,00 - 192 176,78 - 192 176,78 201 223,22 201 223,22
Прочие выплаты 000 0104 900 0001 122 212 3 200,00 3 200,00 - 2 400,00 - 2 400,00 800,00 800,00
Услуги связи 000 0104 900 0001 244 221 50 000,00 50 000,00 - 41 826,74 - 41 826,74 8 173,26 8 173,26
Транспортные услуги 000 0104 900 0001 244 222 7 000,00 7 000,00 - 5 000,00 - 5 000,00 2 000,00 2 000,00
Коммунальные услуги 000 0104 900 0001 244 223 58 200,00 58 200,00 - 48 574,46 - 48 574,46 9 625,54 9 625,54
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 900 0001 244 225 80 000,00 80 000,00 - 74 788,13 - 74 788,13 5 211,87 5 211,87
Прочие работы, услуги 000 0104 900 0001 244 226 101 000,00 101 000,00 - 95 399,54 - 95 399,54 5 600,46 5 600,46
Прочие расходы 000 0104 900 0001 244 290 4 600,00 4 600,00 - 1 800,00 - 1 800,00 2 800,00 2 800,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 900 0001 244 310 24 710,00 24 710,00 - 9 879,00 - 9 879,00 14 831,00 14 831,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 900 0001 244 340 230 000,00 230 000,00 - 155 268,70 - 155 268,70 74 731,30 74 731,30
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 990 7001 244 340 5 700,00 5 700,00 - 2 850,00 - 2 850,00 2 850,00 2 850,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0106 990 7521 540 251 30 690,00 30 690,00 - 30 690,00 - 30 690,00 - -
Прочие расходы 000 0107 990 0010 244 290 20 000,00 20 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Прочие расходы 000 0111 990 8999 870 290 11 000,00 11 000,00 - - - - 11 000,00 11 000,00
Прочие расходы 000 0113 990 8899 852 290 20 000,00 20 000,00 - 5 922,00 - 5 922,00 14 078,00 14 078,00
Заработная плата 000 0203 999 5118 121 211 50 000,00 50 000,00 - 31 468,69 - 31 468,69 18 531,31 18 531,31
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 999 5118 121 213 17 000,00 17 000,00 - 11 576,46 - 11 576,46 5 423,54 5 423,54
Увеличение стоимости основных средств 000 0203 999 5118 244 310 2 300,00 2 300,00 - - - - 2 300,00 2 300,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 990 9218 244 310 30 000,00 30 000,00 - - - - 30 000,00 30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 990 9218 244 340 50 000,00 50 000,00 - - - - 50 000,00 50 000,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0310 990 9247 244 310 50 000,00 50 000,00 - - - - 50 000,00 50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 990 9247 244 340 100 000,00 100 000,00 - - - - 100 000,00 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 990 9315 244 225 175 400,00 175 400,00 - 35 460,18 - 35 460,18 139 939,82 139 939,82
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0409 990 9315 244 340 220 000,00 220 000,00 - 212 932,00 - 212 932,00 7 068,00 7 068,00
Прочие работы, услуги 000 0412 770 7033 244 226 35 000,00 35 000,00 - - - - 35 000,00 35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0502 990 9315 244 225 228 400,00 228 400,00 - 22 061,19 - 22 061,19 206 338,81 206 338,81
Прочие работы, услуги 000 0502 990 9315 244 226 80 000,00 80 000,00 - - - - 80 000,00 80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0502 990 9315 244 340 150 000,00 150 000,00 - 19 600,00 - 19 600,00 130 400,00 130 400,00
Коммунальные услуги 000 0503 990 9601 244 223 70 000,00 70 000,00 - 42 823,50 - 42 823,50 27 176,50 27 176,50
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 990 9601 244 225 20 000,00 20 000,00 - - - - 20 000,00 20 000,00
Прочие работы, услуги 000 0503 990 9601 244 226 5 000,00 5 000,00 - 3 433,80 - 3 433,80 1 566,20 1 566,20
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 990 9601 244 340 25 000,00 25 000,00 - 8 300,00 - 8 300,00 16 700,00 16 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 990 9604 244 225 15 000,00 15 000,00 - - - - 15 000,00 15 000,00
Прочие работы, услуги 000 0503 990 9604 244 226 16 700,00 16 700,00 - 16 694,00 - 16 694,00 6,00 6,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 990 9604 244 340 287 700,00 287 700,00 - 193 110,51 - 193 110,51 94 589,49 94 589,49
Транспортные услуги 000 0503 990 9605 244 222 90 000,00 90 000,00 - 59 200,00 - 59 200,00 30 800,00 30 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 990 9605 244 225 213 700,00 213 700,00 - 213 526,00 - 213 526,00 174,00 174,00
Прочие работы, услуги 000 0503 990 9605 244 226 90 000,00 90 000,00 - 90 000,00 - 90 000,00 - -
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 990 9605 244 310 24 700,00 24 700,00 - 24 654,00 - 24 654,00 46,00 46,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 990 9605 244 340 183 800,00 183 800,00 - 183 314,22 - 183 314,22 485,78 485,78
Прочие расходы 000 0707 990 9431 244 290 25 000,00 25 000,00 - - - - 25 000,00 25 000,00
Услуги связи 000 0801 990 0440 244 221 35 000,00 35 000,00 - 21 616,80 - 21 616,80 13 383,20 13 383,20
Транспортные услуги 000 0801 990 0440 244 222 14 000,00 14 000,00 - 14 000,00 - 14 000,00 - -
Коммунальные услуги 000 0801 990 0440 244 223 300 000,00 300 000,00 - 276 703,99 - 276 703,99 23 296,01 23 296,01
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0801 990 0440 244 225 286 000,00 286 000,00 - 190 369,95 - 190 369,95 95 630,05 95 630,05
Прочие работы, услуги 000 0801 990 0440 244 226 50 000,00 50 000,00 - 26 632,96 - 26 632,96 23 367,04 23 367,04
Прочие расходы 000 0801 990 0440 244 290 50 000,00 50 000,00 - 33 684,70 - 33 684,70 16 315,30 16 315,30
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 990 0440 244 310 150 000,00 150 000,00 - 70 700,00 - 70 700,00 79 300,00 79 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 990 0440 244 340 1 325 000,00 1 325 000,00 - 370 718,92 - 370 718,92 954 281,08 954 281,08
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0801 990 7521 540 251 1 400 000,00 1 400 000,00 - 757 802,50 - 757 802,50 642 197,50 642 197,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 1001 990 1491 312 263 58 000,00 58 000,00 - 38 679,66 - 38 679,66 19 320,34 19 320,34
Увеличение стоимости основных средств 000 1101 990 9512 244 310 30 000,00 30 000,00 - - - - 30 000,00 30 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) 450 × × × - 1 594 030,44 - 1 594 030,44 × ×
3. Источники финансирования дефицита бюджета
 
 Наименование показателя
Код
стро-
ки
Код источника финансирования
по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено Неисполненные
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого назначения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего 500 × - - -1 594 030,44 - -1 594 030,44 -
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 × - - - - - -
из них:
- - - - - -
источники внешнего финансирования бюджета 620 × - - - - - -
из них:
- - - - - -
Изменение остатков средств 700 × - × -1 594 030,44 - -1 594 030,44 -
увеличение остатков средств 710 × - × -6 393 371,21 - -6 393 371,21 ×
000 0105 020110 0000 510 - × -6 393 371,21 - -6 393 371,21 ×
уменьшение остатков средств 720 × - × 4 799 340,77 - 4 799 340,77 ×
000 0105 020110 0000 610 - × 4 799 340,77 - 4 799 340,77 ×
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) 800 × × - - - - ×
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета
(стр. 811 + стр. 812)
810 × × - - × - ×
из них:
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) 811 × × - - × - ×
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) 812 × × - - × - ×
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) 820 × × × - - - ×
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам 821 × × × - - - ×
уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 × × × - - - ×
 
Руководитель
Руководитель финансово- экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Е.В. Топилина
(подпись) (расшифровка подписи)
 
1 октября 2014 г.